UITLEG
Gebruik het zoekveld om te zoeken op een naam, plaats of jaartal. U kunt de zoekresultaten aflopend of oplopend sorteren door op de titel van een kolom te klikken.Nummer | Voornaam | Tussen | Achternaam | Geslacht | Leeftijd | Geboren | Geboorteplaats | Overleden | Overlijdensplaats |
1805 | Laurentius | van der | Aa | M | 88 | 18-5-1913 | Gilze | 23-5-2001 | Rijen |
3489 | Theodorus Johannes | van der | Aa | M | 83 | 7-7-1917 | Waspik | 11-4-2001 | Eindhoven |
29 | Dymphena Elisabeth | van | Aalst | V | 87 | 06-07-1896 | Waspik | 5-2-1984 | Waspik |
1488 | Gerardus Josephus | van | Aalst | M | 75 | 29-07-1898 | Waspik | 25-4-1974 | Waalwijk |
158 | Gerardus Jacobus | van | Aalst | M | 73 | 05-02-1867 | Raamsdonksveer | 22-3-1940 | Raamsdonksveer |
22 | Johanna | Aanraad | V | 38 | 23-10-1920 | Geertruidenberg | 6-1-1959 | Waspik | |
2813 | Marij | Aarts | V | 68 | 19-2-1947 | 21-3-2015 | |||
3041 | Henrica Petronella Lucia Maria | Aarts | V | 76 | 9-1-1936 | Oosteind | 18-6-2012 | ||
3403 | Pierre | Aarts | M | 59 | 20-11-1938 | Dongen | 9-1-1998 | Waspik | |
2230 | Johanna Goverdina Elisabeth Maria (Sandy) | Aarts | V | 0 | 1-2-1977 | Waalwijk | 2-2-1977 | ||
3949 | Cornelis Henricus (Wilbert) | Aarts | M | 20 | 15-4-1968 | Oosteind | 22-12-1988 | Oosteind | |
1988 | Diny | Abbenhuis | V | 45 | 11-6-1954 | Breda | 27-11-1999 | Waspik | |
2881 | Kees | van | Abeelen | M | 62 | 22-3-1923 | Tilburg | 6-1-1986 | Tilburg |
1447 | Frans | Abrahams | M | 63 | 22-9-1936 | Loon op Zand | 27-1-2000 | Tilburg | |
3155 | Petrus Johannes (Piet) | Ackermans | M | 84 | 2-10-1925 | Oosterhout | 26-7-2010 | Waspik | |
583 | Antonius Henricus Maria | Ackermans | M | 81 | 29-11-1872 | Oosterhout | 17-12-1953 | Oosterhout | |
1133 | Janske | Adriaansen | V | 94 | 9-8-1903 | Raamsdonk | 6-7-1998 | Raamsdonksveer | |
4210 | Paulina Maria Jacoba | Aerden | V | 89 | 12-08-1842 | Wouw | 14-1-1932 | Waspik | |
3717 | Piet | Aerts | M | 83 | 24-1-1928 | Drunen | 6-6-2011 | Waalwijk | |
301 | Adrianus Marinus | Akkerman | M | 74 | 24-8-1902 | Waspik | 31-1-1977 | Tilburg | |
2161 | Josephina Johanna Maria | Akkerman | V | 72 | 26-11-1936 | Waspik | 10-12-2008 | Terheijden | |
3039 | Pietronella Johanna Maria | Akkerman | V | 81 | 29-11-1903 | Waspik | 18-1-1985 | Raamsdonksveer | |
3153 | Rienus | Akkerman | M | 71 | 16-7-1932 | Waspik | 19-5-2004 | Raamsdonksveer | |
3309 | Elly | Akkerman | V | 47 | 7-7-1962 | Waspik | 9-11-2009 | Tilburg | |
3310 | Jos | Akkerman | M | 77 | 23-6-1926 | 3-12-2003 | |||
3603 | Johannes Petrus | Akkerman | M | 64 | 7-5-1901 | Waspik | 7-3-1966 | Waspik | |
3916 | Jan | Akkerman | M | 75 | 6-7-1943 | Waspik | 1-1-2019 | Waspik | |
1774 | Ad | Akkerman | M | 71 | 14-4-1925 | Waspik | 28-2-1997 | Waspik | |
358 | An | Akkerman | V | 87 | 26-3-1931 | Waspik | 23-4-2018 | Raamsdonksveer | |
4205 | Cornelis Jacobus | Akkerman | M | 36 | 5-7-1935 | Waspik | 28-12-1971 | Oosterhout | |
38 | Anna * | Akkermans | V | 91 | 21-03-1878 | Waspik | 4-1-1970 | Raamsdonk | |
63 | Cornelia Gerarda maria | Akkermans | V | 70 | 4-10-1913 | Waspik | 15-9-1984 | Ulvenhout | |
106 | Gerardus Eligius Josephus Maria | Akkermans | M | 82 | 24-4-1919 | Waspik | 20-10-2001 | Tilburg | |
378 | Christiaan | Akkermans | M | 78 | 10-02-1874 | Waspik | 22-5-1952 | ||
400 | Jeannette Petronella Cornelia | Akkermans | V | 17 | 13-9-1911 | Waspik | 1-6-1929 | Raamsdonksveer | |
813 | Wilhelmina Maria Ignatia | Akkermans | V | 20 | 21-1-1925 | Waspik | 17-6-1945 | Breda | |
1175 | Jo * | Akkermans | V | 72 | 22-12-1929 | Dongen | 19-8-2002 | Breda | |
1238 | Maria Johanna Antonia | Akkermans | V | 66 | 8-4-1908 | Waspik | 24-12-1974 | Breda | |
1376 | Bert | Akkermans | M | 18 | 8-7-1976 | Waspik | 24-9-1994 | Waspik | |
1681 | Agatha | Akkermans | V | 64 | 14-08-1860 | Waspik | 4-3-1925 | Waspik | |
1682 | Gerardus | Akkermans | M | 69 | 30-11-1840 | 's-Gravenmoer | 20-7-1910 | Waspik | |
1683 | Gerardus Laurentius | Akkermans | M | 71 | 22-08-1880 | Waspik | 22-3-1952 | Waspik | |
1684 | Gerardus Cornelis | Akkermans | M | 38 | 4-2-1906 | Waspik | 4-11-1944 | Drunen | |
1756 | Erwin | Akkermans | M | 29 | 21-5-1974 | Waspik | 4-7-2003 | Waspik | |
2332 | Maria | Akkermans | V | 98 | 13-09-1894 | Berghem | 13-9-1992 | ||
2368 | Marjon | Akkermans | V | 42 | 7-4-1968 | Waspik | 29-3-2011 | Tilburg | |
2376 | Henk | Akkermans | M | 52 | 3-3-1959 | Waspik | 1-4-2011 | Tilburg | |
2776 | Joannes | Akkermans | M | 85 | 25-01-1892 | 's-Gravenmoer | 17-1-1978 | Tilburg | |
2882 | Dré | Akkermans | M | 66 | 8-7-1922 | Dongen | 5-7-1989 | Dongen | |
2977 | Embertus Adrianus | Akkermans | M | 67 | 14-9-1906 | Dongen | 19-9-1973 | Waspik | |
3023 | Johanna Anna Maria (Jeannette) | Akkermans | V | 85 | 7-11-1929 | Waspik | 30-10-2015 | Waspik | |
3401 | Adriana Wilhelmina Johanna | Akkermans | V | 31 | 24-06-1875 | Waspik | 12-3-1907 | Waspik | |
3402 | Antonia Catharina Agatha | Akkermans | V | 24 | 09-04-1874 | Waspik | 24-11-1898 | Waspik | |
3418 | Nicolaas Petrus Maria (Nico) | Akkermans | M | 59 | 13-2-1936 | Dongen | 7-12-1995 | Raamsdonk | |
2319 | Annie | Akkermans | V | 92 | 28-6-1927 | Waspik | 17-10-2019 | 's-Hertogenbosch | |
3076 | Johanna Anna Maria (Jeannette) | Akkermans | V | 85 | 7-11-1929 | Waspik | 30-10-2015 | Waspik | |
2341 | Gerard | Akkermans | M | 85 | 23-5-1938 | Waspik | 15-7-2023 | Tilburg | |
3963 | Maria Cornelia Huberdina | Akkermans | V | 82 | 26-8-1917 | Waspik | 18-9-1999 | Oosterhout | |
4029 | Antonia Catharina | Akkermans | V | 76 | 3-3-1903 | Dongen | 1-7-1979 | Dongen | |
1783 | Wilhelmina Theodora Maria | Al | V | 39 | 14-11-1909 | 13-1-1949 | 's-Gravenhage | ||
2006 | Agnes * | van | Alem | V | 68 | 20-5-1914 | Utrecht | 7-2-1983 | Hengelo |
2159 | Elisabeth Johanna | van | Alem | V | 39 | 14-12-1904 | Zeist | 30-10-1944 | Waspik |
1186 | Chris | Alewijn | M | 47 | 7-6-1947 | Waalwijk | 5-12-1994 | Waspik | |
1176 | Jan | van | Alphen | M | 61 | 24-8-1944 | Waalwijk | 24-9-2005 | Waspik |
3054 | Johanna Maria | van | Alphen | V | 81 | 25-08-1869 | Capelle | 22-12-1950 | Waspik |
4246 | Wilhelmina | van | Alphen | V | 73 | 1-3-1908 | Oosterhout | 15-1-1982 | Raamsdonksveer |
2168 | Adraham * | van | Amelsfoort | M | 78 | 09-03-1854 | Waspik | 23-1-1933 | Kaatsheuvel |
2 | Lucia Maria Adriana * | van | Amelsvoort | V | 87 | 25-1-1910 | Raamsdonk | 4-8-1997 | waalwijk |
907 | Nel | van | Amelsvoort | V | 64 | 30-9-1926 | Raamsdonk | 27-1-1991 | Waalwijk |
1127 | Jos | van | Amelsvoort | M | 77 | 23-7-1916 | Breda | 22-10-1993 | Waspik |
1803 | Hendricus Petrus | van | Amelsvoort | M | 86 | 27-02-1881 | Raamsdonk | 18-3-1967 | Raamsdonk |
3751 | Hubertus Adrianus | van | Amelsvoort | M | 62 | 06-02-1890 | Raamsdonk | 30-12-1952 | Roermond |
3618 | Anna Maria | van | Amersfort | V | 28 | 00-00-1923 | Tilburg | 9-7-1961 | Tilburg |
30 | Adrianus Dingeman | Anemaat | M | 78 | 12-8-1907 | Rotterdam | 7-6-1986 | Waspik | |
1804 | Jos | Anemaat | M | 57 | 1-12-1936 | Waspik | 19-7-1994 | Raamsdonksveer | |
2615 | Hendrikus Jacobus * | Anemaat | M | 37 | 22-5-1936 | Made | 1-7-1973 | ||
3571 | Johanna | Anker | V | 89 | 18-05-1871 | Ijzerdijke | 29-1-1961 | Waspik | |
2576 | Elisa | Anker | V | 88 | 27-8-1972 | Waspik | |||
1266 | Maria Theresia | Anssens | V | 73 | 10-12-1857 | Waspik | 27-7-1931 | Tilburg | |
929 | Lucia Johanna | van | As | V | 90 | 25-5-1901 | Klundert | 20-8-1991 | Waspik |
2746 | Johanna | van | As | V | 55 | 11-7-1909 | Zevenbergsehoek | 23-8-1964 | Breda |
3744 | Pieter Willem | van | As | M | 47 | 24-08-1893 | Oud-Beijerland (ZH) | 1-1-1941 | Breda |
3745 | Sebastiaan | van | As | M | 77 | 04-10-1862 | Piershil (Oud-Beijerland ZH) | 26-5-1940 | Zevenbergsehoek |
3747 | Jacobus | van | As | M | 84 | 14-08-1896 | Oud-Beijerland (ZH) | 20-7-1981 | Roosendaal |
3748 | Sebastiaan | van | As | M | 74 | 5-9-1906 | Zevenbergsehoek | 2-4-1981 | 's-Hertogenbosch |
3749 | Maria Johanna | van | As | V | 43 | 4-5-1925 | Zevenbergen | 14-9-1968 | Roosendaal |
3750 | Bas | van | As | M | 23 | 20-2-1946 | Heusden | 19-1-1970 | Breda |
3307 | Jan | Asselbergs | M | 77 | 25-1-1937 | 17-1-2015 | |||
3295 | Antonie Matthijs (Ton) | van den | Assem | M | 75 | 28-9-1938 | Kaatsheuvel | 21-7-2014 | Waalwijk |
4030 | Jac | van | Avendonk | M | 74 | 23-3-1930 | Hank | 25-5-2004 | Raamsdonksveer |
1468 | Martina Johanna Maria (Tina) | van der | Avoird | V | 84 | 2-10-1916 | Waspik | 9-6-2001 | Waalwijk |
2273 | Willem | v.d. | Avoird | M | 90 | 27-11-1871 | Lage Zwaluwe | 1-12-1961 | Breda |
1 | Adriana Maria | van | Baardwijk | V | 67 | 15-05-1878 | Waspik | 24-11-1945 | Waspik |
880 | Johanna Gerarda Maria | Baaten | V | 86 | 17-6-1909 | Waspik | 4-12-1995 | Waalwijk | |
1469 | Wilhelmus Hendrikus Josephus (Wim) | Baaten | M | 72 | 18-5-1908 | Waspik | 20-12-1980 | Waalwijk | |
1622 | Jet | Baaten | V | 68 | 28-7-1912 | Waspik | 25-11-1980 | Tilburg | |
1810 | Jacqeline | Baaten | V | 82 | 22-9-1910 | Echt | 26-10-1992 | Geleen | |
2378 | Lambertus Josephus | Baaten | M | 69 | 24-07-1874 | Waspik | 3-12-1943 | Waspik | |
3795 | Leonardus Adrianus Jacobus (Leon) | Baaten | M | 71 | 30-6-1948 | Waspik | 20-11-2019 | Waspik | |
3911 | Bets | Baelemans | V | 84 | 5-5-1928 | Breda | 4-5-2013 | Tilburg | |
1707 | Cornelia Goverdina | de | Bakker | V | 84 | 15-03-1874 | Oosterhout | 20-9-1948 | Waspik |
593 | Jacoba | de | Bakker | V | 67 | 13-03-1888 | Oosterhout | 31-3-1955 | Oosterhout |
3226 | Helena Elisabeth * | Bakkeren | V | 86 | 18-1-1923 | Waspik | 4-9-2009 | Tilburg | |
3540 | Adri * | Bakkeren | M | 80 | 27-9-1935 | Waspik | 17-12-2015 | Waspik | |
2417 | Tonny * | Bakkeren | V | 11-12-1924 | Waspik | 00-00-2009 | |||
2675 | Johanna Clazina * | Bakkeren | V | 23-10-1921 | Waspik | 00-07-2012 | Sprang-Capelle | ||
3296 | Antonie (Anton) | Bakkeren | M | 71 | 5-6-1931 | Waspik | 8-4-2003 | Eindhoven | |
2247 | Helena Maria (Leen) | Bakx | V | 81 | 2-9-1928 | Oosterhout | 21-5-2010 | Waspik | |
2321 | Petronella | Bakx | V | 68 | 9-3-1920 | Oosterhout | 8-3-1989 | Oosterhout | |
2774 | Marinus Cornelis (Rinus) | Bakx | M | 78 | 28-12-1924 | Oosterhout | 27-11-2003 | Waspik | |
1430 | Johanna | Balmakers | V | 79 | 12-11-1895 | Raamsdonk | 17-5-1975 | Raamsdonksveer | |
1433 | Christina * | Balmakers | V | 73 | 05-09-1885 | Raamsdonk | 19-2-1959 | Waspik | |
795 | Laurentius | Balmakers | M | 67 | 12-4-1923 | Waspik | 13-9-1990 | Mol (België) | |
2469 | Johannes | Barten | M | 87 | 31-03-1876 | Langebroek | 26-4-1963 | Born | |
2473 | Jan * | Bastiaansen | M | 55 | 9-1-1946 | Rijsbergen | 19-4-2001 | Annot (Frankrijk) | |
615 | Maria Antoinetta (Riet) | Bastianen | V | 75 | 24-9-1932 | Ginniken | 16-3-2008 | Breda | |
3333 | Petronella Margaretha (Nel) | Bastianen | V | 82 | 17-2-1923 | 4-11-2005 | |||
1440 | Annie | Batist | V | 61 | 6-6-1925 | Rotterdam | 10-10-1986 | Waalwijk | |
2760 | Maria Johanna | Baumann | V | 82 | 21-6-1931 | Lichtenvoorde | 15-12-2013 | Dongen | |
1377 | Cornelia Elisabeth Maria | van | Bavel | V | 88 | 6-5-1914 | Oosterhout | 6-11-2002 | Tilburg |
3187 | Adriana Maria (Adrie) | van | Bavel | V | 92 | 25-12-1923 | Oosterhout | 24-9-2016 | Waspik |
3224 | Ari Lambertus * | Bax | M | 91 | 9-11-1923 | Haarlemmermeer | 25-5-2015 | Waspik | |
3225 | Toon * | Bax | M | 58 | 20-1-1952 | Oudekerk aan de Amstel | 27-12-2010 | Waspik | |
148 | Corry | van | Beckhoven | V | 81 | 8-3-1925 | 4-12-2006 | ||
2008 | Johannes | van | Beek | M | 65 | 6-9-1914 | Waspik | 17-12-1979 | |
2330 | Jos | van | Beek | M | 69 | 28-5-1921 | Dongen-Vaart | 17-12-1990 | Dongen |
3358 | Josephus Petrus Adrianus (Jefke) | van | Beek | M | 0 | 3-9-1990 | 29-9-1990 | ||
3753 | Joanna | van | Beek | V | 56 | 21-02-1890 | Raamsdonk | 2-4-1946 | Oosterhout |
672 | Dorothea Elisabeth (Betsie) | van | Beek | V | 80 | 1-4-2002 | Waalwijk | ||
365 | Pieter | van | Beek | M | 78 | 5-3-1914 | 's-Gravenmoer | 24-9-1992 | |
1734 | Jan | van | Beek | M | 74 | 26-11-1931 | Sprang-Capelle | 16-9-2006 | Breda |
2085 | Harijetta * | van | Beek | V | 81 | 3-7-1924 | Waspik | 12-4-2006 | Geertruidenberg |
3786 | Dirk | van | Beek | M | 00-05-2020 | Kaatsheuvel | |||
614 | Ad | de | Been | M | 61 | 27-10-1946 | Made | 21-4-2008 | Waspik |
4114 | Adrianus | de | Been | M | 57 | 21-6-1927 | Hooge en Lage Zwaluwe | 1-12-1984 | Raamsdonksveer |
3607 | Adriana Petronella | van | Beers | V | 73 | 27-02-1892 | Vlissingen | 20-6-1965 | Waspik |
3843 | Wilhelmus Petrus * | van | Beers | M | 71 | 29-05-1894 | Kaatsheuvel | 20-10-1965 | Waalwijk |
1004 | Jacques | Beijersbegen | M | 70 | 9-5-1942 | 8-2-2013 | |||
3950 | Andreas Theodorus | Bekke | M | 55 | 11-10-1928 | Groenlo | 16-12-1983 | Waalwijk | |
1441 | Wilhelmus Marinus | Bekkers | M | 58 | 20-4-1908 | St.Oedenrode | 9-5-1966 | Tilburg | |
2709 | Elisabeth | Benr | V | 78 | 27-08-1859 | Weiden (Duitsland) | 19-9-1937 | Kohlscheid (Duitsland) | |
1978 | Jan | Berende | M | 84 | 20-7-1915 | Geertruidenberg | 10-3-2000 | Breda | |
3332 | Dymph | Berende | V | 54 | 7-6-1942 | Raamsdonksveer | 9-6-1996 | Oosterhout | |
3487 | Gerardus Johannes | Berende | M | 71 | 22-6-1906 | Geertruidenberg | 23-5-1978 | Breda | |
4247 | Johanna Sebastiana Maria (Jo) | Berende | V | 79 | 19-1-1937 | Raamsdonk | 28-10-2016 | Raamsdonksveer | |
124 | Thomas Cornelis * | van den | Berg | M | 78 | 15-05-1893 | Raamsdonk | 6-8-1971 | Geertruidenberg |
1442 | Elly | v.d. | Berg | V | 29 | 1-8-1947 | Breda | 15-8-1976 | Ludwigshafen |
1764 | Cornelia Maria | v.d. | Berg | V | 78 | 04-12-1892 | Waspik | 12-4-1971 | Waspik |
1811 | Jan | van den | Berg | M | 79 | 7-10-1915 | Waspik | 26-1-1995 | Waspik |
2009 | Antonius Cornelis * | van den | Berg | M | 72 | 10-08-1894 | Waspik | 25-12-1966 | Waalwijk |
2438 | Grada | van den | Berg | V | 77 | 2-7-1924 | Waspik | 24-8-2001 | Waalwijk |
2571 | Petronella Cornelia | van den | Berg | V | 40 | 20-04-1891 | Waspik | 24-1-1932 | Waspik |
2983 | Simon | van den | Berg | M | 71 | 13-1-1926 | Waspik | 14-6-1997 | Eindhoven |
3400 | Johanna Cornelia | van den | Berg | V | 80 | 11-12-1904 | Waspik | 23-6-1985 | Dongen |
268 | Gabriël (Broer) | van den | Berg | M | 85 | 10-1-1925 | Waspik | 21-11-2010 | Tilburg |
2141 | Annie | van den | Berg | V | 87 | 31-07-1896 | Waspik | 21-5-1984 | Helmond |
1173 | Jacobus | Bergé | M | 53 | 04-11-1893 | Raamsdonk | 7-4-1947 | Raamsdonksveer | |
1443 | Cornelia | Bergé | V | 81 | 05-09-1895 | Raamsdonk | 1-9-1977 | Waspik | |
2377 | Antonius | Bergé | M | 66 | 18-05-1858 | Raamsdonk | 11-5-1925 | Raamsdonk | |
3043 | Huiberdina | Bergé | V | 89 | 31-03-1899 | Raamsdonk | 28-8-1988 | Raamsdonk | |
2167 | Piet | van | Bergen | M | 84 | 14-10-1924 | Hank | 6-11-2008 | Waspik |
1687 | Adriana Huberdina | van | Bergen | V | 69 | 4-6-1905 | Hank | 31-5-1975 | Tilburg |
1050 | Peter Gabriël | van den | Bergh | M | 65 | 8-5-1916 | Waspik | 4-12-1981 | Raamsdonkveer |
1444 | Cornelis | van den | Bergh | M | 89 | 04-01-1887 | Waspik | 16-4-1976 | Raamsdonksveer |
1624 | Johannes Gabriël Pieter | van den | Bergh | M | 74 | 20-1-1920 | Waspik | 19-9-1994 | Dongen |
126 | Johanna Antonia | Bergmans | V | 82 | 28-8-1911 | Kaatsheuvel | 1-8-1994 | Tilburg | |
127 | Theodora Anna | Bergmans | V | 76 | 16-2-1908 | Waspik | 3-8-1984 | Raamsdonksveer | |
1185 | Adrianus Antonius | Bergmans | M | 74 | 27-12-1906 | Waspik | 13-9-1981 | Waalwijk | |
1394 | Cornelis | Bergmans | M | 78 | 16-06-1893 | Waspik | 20-1-1972 | Geertruidenberg | |
2379 | Anna | Bergmans | V | 82 | 25-8-1918 | Kaatsheuvel | 17-9-2000 | Geertruidenberg | |
2380 | Antonia Petronella | Bergmans | V | 82 | 14-7-1912 | Loon op Zand | 1-8-1994 | Waalwijk | |
2812 | Antoon | Bergmans | M | 9 | 23-9-1918 | Waspik | 24-1-1928 | Waspik | |
789 | Bart | Bergmans | M | 81 | 7-12-1912 | Capelle | 23-11-1994 | Tilburg | |
1079 | Marinus | Bergmans | M | 79 | 29-05-1876 | Schijndel | 8-12-1955 | 's-Hertogenbosch | |
4179 | Joannes * | Bergmans | M | 81 | 04-12-1865 | Capelle | 26-10-1947 | Waspik | |
4188 | Maria Wilhelmina* | Bergmans | V | 52 | 29-11-1913 | Waspik | 19-8-1966 | Oosterhout | |
3606 | Hendrikus Adrianus | van | Berkel | M | 80 | 01-05-1869 | Waspik | 26-1-1950 | Tilburg |
296 | Cornelia Johanna | van | Berkel | V | 92 | 10-7-1903 | Waspik | 6-6-1996 | Waalwijk |
3077 | Johanna Maria Cornelia | van | Berkel | V | 70 | 3-4-1909 | Waspik | 19-8-1979 | Tilburg |
4 | Lucien Gerardus | Berkelmans | M | 68 | 27-1-1929 | Waspik | 26-5-1997 | Bemmel | |
128 | Thomas Petrus | Berkelmans | M | 67 | 4-10-1902 | Waspik | 25-4-1970 | Raamsdonksveer | |
129 | Michaél Cornelis Joseph | Berkelmans | M | 79 | 02-03-1892 | Waspik | 18-12-1971 | Waspik | |
1420 | Tiny | Berkelmans | V | 54 | 19-10-1944 | Waspik | 10-12-1998 | Dongen | |
2381 | Luus | Berkelmans | V | 78 | 21-10-1933 | Waspik | 16-5-2012 | Nijmegen | |
3188 | Richard | Berkelmans | M | 91 | 5-5-1923 | Waspik | 16-1-2015 | Waalwijk | |
3431 | Lambertus Richardus Aloysius (Bertus) | Berkelmans | M | 90 | 17-10-1927 | Waspik | 29-7-2018 | Waalwijk | |
3712 | Annie | Berkelmans | V | 76 | 24-9-1941 | Waspik | 21-3-2018 | Tilburg | |
1640 | Franciscus Johannes | Berkelmans | M | 79 | 16-1-1900 | Waspik | 19-3-1979 | Waalwijk | |
1150 | Johanna Maria | Berkelmans | V | 89 | 30-07-1897 | Waspik | 1-3-1987 | Waalwijk | |
2780 | Cornelis Joseph | Berkelmans | M | 90 | 26-10-1921 | Waspik | 29-9-2012 | Geertruidenberg | |
4013 | Petrus Cornelis Joseph (Piet) | Berkelmans | M | 88 | 8-1-1926 | Waspik | 18-10-2014 | Oudenbosch | |
4031 | Frans | Berkelmans | M | 60 | 4-2-1934 | Waalwijk | 14-11-1994 | Waalwijk | |
4032 | Frank | Berkelmans | |||||||
4033 | Kees | Berkelmans | M | 86 | 5-4-1929 | 4-12-2015 | |||
4191 | Adrianus Josephus (Ad) | Berkelmans | M | 90 | 25-8-1933 | Waspik | 31-7-2024 | Waspik | |
4319 | Cornelis Johannes | Berkelmans | M | 66 | 17-10-1907 | Tilburg | 11-9-1974 | Tilburg | |
3384 | Engelina | Besems | V | 71 | 17-12-1927 | Oosterhout | 17-10-1999 | Dongen | |
1198 | Cornelis Johannes | Besters | M | 65 | 12-10-1873 | Waspik | 8-9-1939 | Waalwijk | |
256 | Rie | Beumer | V | 91 | 14-3-1928 | 28-9-2019 | |||
1741 | Jordanus Johannes (Gustaaf) * | van | Beurden | M | 60 | 23-10-1946 | Raamsdonk | 6-10-2007 | Nijmegen |
2448 | Franciscus * | van | Beurden | M | 70 | 19-2-1911 | Dussen | 16-7-1981 | Berlicum |
804 | Sara * | van | Beveren | V | 90 | 23-7-1925 | Waspik | 2-4-2016 | Waspik |
1673 | Dina (Diny) | van | Beveren | V | 76 | 28-8-1931 | 6-6-2008 | ||
2426 | Marinus | van | Beveren | M | 84 | 24-11-1896 | Sint-Annaland | 20-1-1981 | |
2329 | Johanna Hendrica Maria | Beyers | V | 78 | 11-3-1915 | Beurne | 16-2-1994 | Raamsdonksveer | |
154 | Annie | Biemans | V | 16 | 31-3-1944 | Waspik | 17-5-1960 | Waspik | |
1445 | Wilhelmus Hendrikus Leonardus | Biemans | M | 69 | 7-3-1911 | Waspik | 6-12-1980 | Waspik | |
1446 | Hendrika Johanna Walthera | Biemans | V | 74 | 26-1-1914 | Waspik | 25-7-1988 | Waspik | |
1450 | Anna Catharina Hendrika | Biemans | V | 69 | 9-10-1912 | Waspik | 16-5-1982 | ||
1625 | Theodorus Hubertus Johannes | Biemans | M | 69 | 4-3-1920 | Waspik | 20-2-1990 | ||
1813 | Johanna Catharina Hendrika | Biemans | V | 86 | 8-8-1909 | Waspik | 28-3-1996 | Geertruidenberg | |
1979 | Drik | Biemans | M | 83 | 4-1-1916 | Waspik | 7-4-1999 | Tilburg | |
2010 | Engelina * | Biemans | V | 80 | 20-10-1832 | Gilze-Rijen | 4-12-1912 | Raamsdonk | |
2441 | Trees | Biemans | V | 80 | 2-10-1926 | 2-10-2006 | Geertruidenberg | ||
2978 | Ludovicus Wilhelmus Cornelis | Biemans | M | 80 | 30-07-1881 | Waspik | 26-12-1961 | Waspik | |
3481 | Wouterus Ludovicus Johannes (Wout) | Biemans | M | 89 | 25-2-1922 | Waspik | 24-8-2011 | Tilburg | |
3482 | Theo | Biemans | M | 24 | 16-10-1961 | Tilburg | 10-12-1985 | Tilburg | |
3483 | Louis | Biemans | M | 20 | 22-1-1955 | 20-8-1975 | |||
3484 | Bertha | Biemans | V | 79 | 15-7-1918 | Waspik | 11-7-1998 | ||
3485 | Bartholomeus (pater Bart) | Biemans | M | 68 | 2-7-1923 | Waspik | 9-11-1991 | Sittard | |
3486 | Annemie | Biemans | V | 22 | 27-11-1952 | 12-2-1975 | |||
762 | Wouter | Biemans | M | 81 | 07-09-1879 | Waspik | 28-12-1960 | Waspik | |
189 | Albertha Elisabeth Cornelia Adriana | van | Biesen | V | 86 | 8-12-1909 | Waspik | 12-1-1996 | Waalwijk |
1270 | Dina | van | Biesen | V | 67 | 8-6-1934 | Dussen | 11-6-2001 | Waspik |
2835 | Adriana Petronella Wilhelmina | van | Biesen | V | 79 | 4-9-1918 | Waspik | 9-1-1998 | Oosterhout |
47 | Petronella Maria | van | Biesen | V | 87 | 20-04-1873 | Waspik | 10-12-1960 | Delft |
3605 | Jacoba Johanna Wilhelmina | van | Biezen | V | 79 | 24-9-1909 | Raamsdonksveer | 27-10-1988 | Waspik |
2913 | Annelies | Biezen | V | 55 | 30-10-1936 | Tilburg | 4-3-1992 | Sprang-Capelle | |
1859 | Wilhelmina | van | Bijnen | V | 61 | 01-08-1878 | Waspik | 11-11-1939 | Raamsdonksveer |
1815 | Maria | Bijsters | V | 91 | 20-3-1908 | Vijnen (Duitsland) | 9-1-2000 | Waspik | |
144 | Arnoldus Josephus | Bink | M | 79 | 31-5-1905 | Raamsdonk | 22-1-1985 | Waalwijk | |
2011 | Joannes Cornelis * | Bink | M | 20 | 15-10-1822 | Waspik | 20-08-1843 | Waspik | |
2795 | Wim | Bink | M | 86 | 23-6-1926 | Gilze | 29-5-2013 | Waalwijk | |
3072 | Cornelus Johannes | Bink | M | 64 | 01-08-1829 | Waspik | 29-05-1894 | Teteringen | |
814 | Adriana Maria | Bink | V | 71 | 27-7-1906 | Raamsdonk | 10-9-1977 | Breda | |
3623 | Adrianus | Blankers | M | 85 | 04-08-1830 | Waspik | 4-1-1916 | Waspik | |
4248 | Catharina Pieternella | Blankers | V | 65 | 28-05-1829 | Waspik | 20-03-1895 | Waspik | |
2012 | Joanna Catharina * | Bleeken | V | 65 | 04-01-1881 | Kapellen | 5-8-1946 | Kapellen | |
3817 | Pietje | Blok | M | 79 | 3-6-1931 | 's-Gravenmoer | 23-5-2011 | Breda | |
3178 | Amarenta Hendrica (Zus) | Blom | V | 74 | 18-12-1930 | Raamsdonk | 15-10-2005 | Waspik | |
2926 | Artje | Blomberg | V | 38 | 3-8-1906 | Heerwaarden | 20-11-1944 | Linne | |
2485 | Gerhardus Johannes Josephus (Gerrit) | Bloo | M | 90 | 18-3-1924 | Raalte | 8-7-2014 | Boxmeer | |
93 | Theodora | de | Bodt | V | 74 | 2-2-1905 | Oosterhout | 6-1-1980 | Oosterhout |
